1. 震颤分析
对帕金森病人的震颤症状进行分析。
POST:http://api.xdua.com/hannm/{datas}
字段名 | 字段位置 | 字段类型 | 字段说明 | 举例 | 必选 |
---|---|---|---|---|---|
apiv | head | string | API版本,默认是1.0.0 | 1.0.0 | 可选 |
Authorization | head | string | 客户端保存的鉴权token | Authorization字符串 | 必选 |
datas | body | string | 由加速度传感器采集到的三轴空间加速度计算得到的综合加速度 | 每项综合加速度为浮点型,如"9.844848964777322,10.098043919503889,9.99823044538949,9.77082804716528,9.692361060774806,9.690657244063432,9.758696099450848,9.804135466866596,9.824426844371272,9.972158272964226" | 必选 |
freq | body | int | 采样频率 | 32Hz | 必选 |
type | body | string | datas的类型为ac,即综合加速度 | 必选 |
返回数据
{
"error": 0,
"reason": 'Success',
"result":{
"score" :1
}
成功返回
字段名 | 字段类型 | 字段说明 | 举例 |
---|---|---|---|
score | int | 患者震颤症状的得分,由tremor模型分析综合加速度的统计量和频谱得到,统计量:平均值,方差,最大值,最小值,极差,偏度,峰度 | 1: ,2: ,3: ,4: ,5: |
feature
字段名 | 字段类型 | 字段说明 |
---|---|---|
mean | float | 综合加速度的平均值 |
var | float | 综合加速度的方差 |
skew | float | 综合加速度的偏度,即表征概率分布密度曲线相对于平均值不对称程度的特征数 |
kurt | float | 综合加速度的峰度,即表征概率密度在均值处峰值高低的特征 |
ptp | float | 综合加速度的极差 |
max | float | 综合加速度的最大值 |
min | float | 综合加速度的最小值 |
fftvalue | float | 综合加速度的幅度谱的模,对综合加速度信号快速傅里叶变换后得到其频谱,频谱由两部分组成:幅度谱和相位谱。由于fft结果的对称性,这里只用前半部分的结果,即小于采样频率一半的结果 |
fft_bin | float | 将频率划分为5档,f<1.75,1.75≤f≤3.5,3.5≤f≤6.5,6.5≤f≤8.5,f≥8.5,将这5挡内每个点的频率所对应的能量谱相加 再分别除以5 |
失败返回
{
"error": 1,
"reason": "失败原因",
"result": {"失败的参考数据"},
}
1.1. 错误码
错误码来自于error字段