1. 步态分析
对帕金森病人的步态进行分析。
POST:http://api.xdua.com/hannm/{datas}
| 字段名 | 字段位置 | 字段类型 | 字段说明 | 举例 | 必选 |
|---|---|---|---|---|---|
| apiv | head | string | API版本,默认是1.0.0 | 1.0.0 | 可选 |
| Authorization | head | string | 客户端保存的鉴权token | Authorization字符串 | 必选 |
| datas | body | string | 由加速度传感器采集到的三轴空间加速度计算得到的综合加速度 | 每项综合加速度为浮点型,如"9.844848964777322,10.098043919503889,9.99823044538949,9.77082804716528,9.692361060774806,9.690657244063432,9.758696099450848,9.804135466866596,9.824426844371272,9.972158272964226" | 必选 |
| rawdata | body | list | 由加速度传感器采集到的三轴空间加速度 | 按XYZ轴顺序,第一项为时间戳,如[1530062756308, -0.32572266459465027, 8.126301765441895, 5.415139198303223] | 必选 |
| freq | body | int | 采样频率 | 32Hz | 必选 |
| type | body | string | datas的类型为ac | 必选 |
返回数据
{
"error": 0,
"reason": 'Success',
"result":{
"score" : 1
}
成功返回
| 字段名 | 字段类型 | 字段说明 | 举例 |
|---|---|---|---|
| score | int | 患者步态的得分,由stride模型分别分析综合加速度以及xyz三轴加速度分量的统计量(平均值,方差,最大值,最小值,极差,偏度,峰度)得到 | 1: ,2: ,3: ,4: ,5: |
feature
| 字段名 | 字段类型 | 字段说明 |
|---|---|---|
| mean | float | 综合加速度的平均值 |
| var | float | 综合加速度的方差 |
| skew | float | 综合加速度的偏度,即表征概率分布密度曲线相对于平均值不对称程度的特征数 |
| kurt | float | 综合加速度的峰度,即表征概率密度在均值处峰值高低的特征 |
| ptp | float | 综合加速度的极差 |
| max | float | 综合加速度的最大值 |
| min | float | 综合加速度的最小值 |
| x_mean | float | x轴加速度的平均值 |
| x_var | float | x轴加速度的方差 |
| x_skew | float | x轴加速度的偏度,即表征概率分布密度曲线相对于平均值不对称程度的特征数 |
| x_kurt | float | x轴加速度的峰度,即表征概率密度在均值处峰值高低的特征 |
| x_ptp | float | x轴加速度的极差 |
| x_max | float | x轴加速度的最大值 |
| x_min | float | x轴加速度的最小值 |
| y_mean | float | y轴加速度的平均值 |
| y_var | float | y轴加速度的方差 |
| y_skew | float | y轴加速度的偏度,即表征概率分布密度曲线相对于平均值不对称程度的特征数 |
| y_kurt | float | y轴加速度的峰度,即表征概率密度在均值处峰值高低的特征 |
| y_ptp | float | y轴加速度的极差 |
| y_max | float | y轴加速度的最大值 |
| y_min | float | y轴加速度的最小值 |
| z_mean | float | z轴加速度的平均值 |
| z_var | float | z轴加速度的方差 |
| z_skew | float | z轴加速度的偏度,即表征概率分布密度曲线相对于平均值不对称程度的特征数 |
| z_kurt | float | z轴加速度的峰度,即表征概率密度在均值处峰值高低的特征 |
| z_ptp | float | z轴加速度的极差 |
| z_max | float | z轴加速度的最大值 |
| z_min | float | z轴加速度的最小值 |
失败返回
{
"error": 1,
"reason": "失败原因",
"result": {"失败的参考数据"},
}
1.1. 错误码
错误码来自于error字段
